14 Vehicles Matching:
- All Listings
2018 Kia Forte

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 132,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L 4CYL |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1906 |
View Details
Price :
$13,995
2018 Dodge Grand Caravan SXT

Body Style: | Minivan |
Mileage: | 46,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1893 |
View Details
Price :
$19,995
2017 Ford Fusion SE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 43,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 4 CYL |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1888 |
View Details
Price :
$16,995
2017 Dodge Ram 1500 Tradesman

Body Style: | Quad Cab |
Mileage: | 57,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 5.7L V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1905 |
View Details
Price :
$28,995
2017 Jeep Patriot High Altitude

Body Style: | SUV |
Mileage: | 37,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 2.4L 4 CYL |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Leather |
Stock Number: | 1890 |
View Details
Price :
$19,995
2017 Hyundai Santa Fe Sport

Body Style: | SUV |
Mileage: | 65,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L 4 CYL |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Leather |
Stock Number: | 1902 |
View Details
Price :
$25,995
2016 Ford Edge SEL

Body Style: | SUV |
Mileage: | 70000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1887 |
View Details
Price :
$21,995
2016 Kia Optima

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 84,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L 4 CYL |
Exterior Color: | Chestnut Brown Metallic |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1907 |
View Details
Price :
$15,995
LOADED
2015 Dodge Journey SXT

Body Style: | SUV |
Mileage: | 96,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 1896 |
View Details
Price :
$16,995
5-Speed!
2015 Hyundai Accent

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 38000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 4 CYL |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1885 |
View Details
Price :
$10,995
2014 Kia Sorento

Body Style: | SUV |
Mileage: | 119,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L 4 CYL |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1902 |
View Details
Price :
$12,995
LOADED
2014 Hyundai Genesis Premium

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 96,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 4CYL |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1899 |
View Details
Price :
$16,995
2014 Toyota Matrix

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 117,000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 4 CYL |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1909 |
View Details
Price :
$12,995
2005 Mazda RX-8

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 116,000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4 Cylinder, fuel efficient |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 1891A |
View Details
Price :
$7,995
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |